近日,自然资源部不动产登记中心组织专家对中心2018年部分外协项目进行了协作单位遴选,现将结果予以公示。公示期为3个工作日,若公示期间无异议,则进入合同签订阶段。若有异议,请于7月30日17时前以书面形式向自然资源部不动产登记中心提出。
申请指南中其他外协项目将在第二批遴选工作中确定协作单位,具体工作另行通知。
感谢所有在此次遴选中参与项目申请的单位对我中心工作的大力支持。
联系人及方式:叶逸雯 66557051(可传真)
张 晶 66558810
序号 | 项目号 | 外协项目名称 | 协作单位(项目申请人) |
1 | 1 | 自然资源行政复议标准化构建研究 | 首都经济贸易大学(尹少成) |
2 | 2 | 自然资源登记行政争议研究 | 中国地质大学(武汉)(郭威) |
3 | 3 | 不动产抵押数据分析研究 | 浙江臻善科技股份有限公司(焦庆东) |
4 | 4 | 土地利用方式改革研究 | 中央财经大学(曹晓燕) |
5 | 5 | 土地市场形势分析 | 城投智汇管理咨询公司(雷爱先) |
6 | 11 | 土地二级市场理论前沿研究 | 上海大学(陈吉栋) |
7 | 13 | 不动产登记与相关管理环节衔接机制研究 | 南京国图信息产业有限公司(高权忠) |
8 | 14 | 涉及不动产登记的司法判例研究 | 清华大学(程啸) |
9 | 15 | 自然资源统一确权登记重大问题研究 | 中央财经大学(尹飞) |
10 | 16 | 不动产登记中历史遗留问题研究 | 湖南省不动产登记中心(魏军才) |
11 | 17 | 宅基地“三权分置”研究 | 中国人民大学(高圣平) |
12 | 18 | 不动产登记错误赔偿保险制度研究 | 江苏省南通市不动产登记中心(姜志清) |
13 | 19 | 应用国家不动产登记管理平台数据开展不动产登记数据查询应用指标体系研究 | 厦门大学(严金海) |
14 | 20 | 不动产登记数据资料查询应用研究 | 浙江臻善科技股份有限公司(王琦) |
15 | 21 | 国家层面国有重点林区资料摸底 | 中国地质大学(武汉)(张绪冰) |
16 | 22 | 土地管理法配套法规立法重点问题研究之一 | 国家行政学院(刘锐) |
17 | 23 | 土地管理法配套法规立法重点问题研究之二 | 中国人民大学(严金明) |
18 | 24 | 自然资源产权监督制度研究 | 湖南省不动产登记中心(魏军才) |
19 | 27 | 12336举报咨询电话管理系统维护及12336法律咨询电话登记统计数据库建设 | 北京世纪九州软件有限公司(李长生) |
20 | 30 | 自然资源监管制度和法律体系重点问题研究 | 天津大学(郭志京) |
21 | 31 | 不动产登记网络平台日常维护工作 | 北京路图智达信息技术科技有限公司(梁晓文) |
2018年7月25日